轉(zhuǎn)讓底價: ¥ 423.52萬元
轉(zhuǎn)讓方承諾
標的企業(yè)基本情況
| 標的企業(yè) 基本情況 |
標的企業(yè)名稱 | 中節(jié)環(huán)(北京)環(huán)境科技股份有限公司 | ||
| 注冊地(住所) | 北京市西城區(qū)百萬莊大街16號2409室 | 所在地區(qū) | 北京市 - 市轄區(qū) | |
| 法定代表人 | 韓劍鋒 | 成立日期 | 2011-11-03 | |
| 注冊資本 | 4600萬(人民幣) | 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | |
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;環(huán)保咨詢服務;工程管理服務;對外承包工程;水利相關咨詢服務;資源循環(huán)利用服務技術咨詢;信息技術咨詢服務;土壤污染治理與修復服務;普通機械設備安裝服務;工程造價咨詢業(yè)務;工業(yè)工程設計服務;環(huán)境保護監(jiān)測;環(huán)境保護專用設備銷售;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售;生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;生態(tài)資源監(jiān)測;水污染治理;水環(huán)境污染防治服務;土壤環(huán)境污染防治服務;大氣環(huán)境污染防治服務;在線能源監(jiān)測技術研發(fā);固體廢棄物檢測儀器儀表銷售;環(huán)境應急檢測儀器儀表銷售;農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染防治技術服務;固體廢物治理;農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營性服務;資源再生利用技術研發(fā);農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術研發(fā);生活垃圾處理裝備銷售;機械電氣設備銷售;智能水務系統(tǒng)開發(fā);人工智能應用軟件開發(fā);軟件開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術服務;物聯(lián)網(wǎng)設備銷售;物聯(lián)網(wǎng)應用服務;農(nóng)業(yè)機械銷售;農(nóng)業(yè)機械租賃;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機械的銷售;污水處理及其再生利用;農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展;畜牧機械銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;計算機系統(tǒng)服務;計算機及辦公設備維修;生物飼料研發(fā);生物有機肥料研發(fā);肥料銷售;飼料添加劑銷售;復合微生物肥料研發(fā);機械設備銷售;機械設備租賃;機械設備研發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);智能農(nóng)機裝備銷售;地理遙感信息服務;數(shù)字技術服務;信息系統(tǒng)運行維護服務;運行效能評估服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 職工人數(shù) | 8人 | |
| 內(nèi)部審議情況 | 債權金額(萬元) | |||
| 評估價(萬元) | 423.510277 | |||
| 標的企業(yè) 股權結構 |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
| 1 | 韓劍鋒 | 26.3913 | 12140000 | |
| 2 | 余欽 | 24.3478 | 11200000 | |
| 3 | 東方電子集團有限公司 | 21.7391 | 10000000 | |
| 4 | 北京衡譽投資管理中心(有限合伙) | 8.6957 | 4000000 | |
| 5 | 曾啟 | 8.3913 | 3860000 | |
| 6 | 王秀蘭 | 6.087 | 2800000 | |
| 7 | 中泰證券股份有限公司 | 3.913 | 1800000 | |
| 8 | 魯證新天使投資有限公司 | 0.4348 | 200000 | |
| 主要財務指標(萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計 | |||
| 2023 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 5,449.768032 | 2,287.312578 | 3,162.455454 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 0 | -145.493391 | -145.493391 | ||
| 審計機構 | 和信會計師事務所(特殊普通合伙)煙臺分所 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自基準日 審計報告 | ||||
| 2024-11-30 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 4,541.942 | 2,623.08819 | 1,918.85381 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 57.062782 | -1,243.601644 | -1,243.601644 | ||
| 審計機構 | 和信會計師事務所(特殊普通合伙)煙臺分所 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自近期財務報表 | ||||
| 2025-02-28 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 5,734.88238 | 2,636.151755 | 3,098.730625 | ||
| 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 158.510953 | 56.206138 | 56.206138 | ||
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | 山東永大土地房產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | ||
| 核準(備案)機構 | 東方電子集團有限公司 | |||
| 核準(備案)日期 | 2025-03-07 | |||
| 評估基準日 | 2024-11-30 | |||
| 資產(chǎn)評估結果(萬元) | 評估項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
| 資產(chǎn)總計 | 4,541.94 | 4,571.24 | ||
| 負債總計 | 2,623.09 | 2,623.09 | ||
| 凈資產(chǎn) | 1,918.85 | 1,948.15 | ||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值(萬元) | 423.510277 | |||
| 律師事務所 | ||||
| 其他披露事項 | 是否導致轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||
| 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 重大事項及其他披露內(nèi)容 |
其他重大事項詳見和信審字(2025)第030008號《審計報告》及山永評報字(2025)第10號《資產(chǎn)評估報告》。 |
|||
轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 東方電子集團有限公司 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 芝罘區(qū)市府街45號 | ||
| 法定代表人 | 方正基 | 注冊資本 | 19607.8431萬元 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |||
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 21.7391% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權比例 | 21.7391% | |
| 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為 批準情況 |
國資監(jiān)管機構 | 地市級國資委監(jiān)管 | ||
| 監(jiān)管機構屬地 | 山東省 煙臺市 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 煙臺市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |||
| 批準單位名稱 | 東方電子集團有限公司 | 批準文件名稱/決議名稱 | 東方電子集團有限公司第一屆董事會第九十一次會議決議 | |
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 423.52萬元 | ||
| 價款支付方式 | 一次支付 價款支付要求:一次性付款 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須承諾,本項目在山東產(chǎn)權交易中心公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為其已完成對標的企業(yè)的全部盡職調(diào)查,完全認可本次掛牌所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本次掛牌公告內(nèi)容及標的企業(yè)現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受讓方將不得以不了解標的企業(yè)現(xiàn)狀、瑕疵等為由拒付交易價款、放棄受讓或退還掛牌標的,否則受讓方應承擔由此帶來的全部經(jīng)濟責任與風險。 2、意向受讓方須承諾,受讓產(chǎn)權后標的企業(yè)繼續(xù)承接原有的債權債務及或有負債,履行標的企業(yè)已簽訂的全部合同及協(xié)議。 3、意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將全部價款一次性支付至山東產(chǎn)權交易中心指定賬戶。 |
|||
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方須具有良好的財務狀況及支付能力。 3.該項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
|||
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 不允許 | |||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
| 保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 80 | 保證金交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |